FebruariMaart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober
KALENDER KAN EVENTUEEL GEWIJZIGD WORDEN, U WORDT HIERVAN OP DE HOOGTE GEBRACHT.
* 10 punten te verdienen bij gezamenlijk vertrek clubritten/zondagsritten/vertrek van thuis zondag sterritten
* 10 punten te verdienen bij de zomersterritcompetitie / hoeft niet gezamenlijk.
** 20 punten te verdienen bij gezamenlijk vertrek / toertochten
*** 50 punten te verdienen bij gezamenlijk vertrek /meerdaagse
Kalender - Super - Semi - Klassiekers.
Dit zijn ritten met meestal beklimmingen en grotere afstanden.
Degene die er naar toe gaat plaatst een mailtje om gezamenlijk af te spreken, hoe en wat betreffende vervoer.
Kosten zijn voor eigen rekening i.v.m hogere inschrijfbedragen.
Verdere informatie te verkrijgen op de site bij verschillende wielerbonden zoals NTFU - VWB - VBR - enz.
Dag | Datum | Naam | Afstannd | Inschrijving | Locatie | |
Zaterdag | 05-apr | Zeeuwse Tocht | 35-75-110 km | 8.00-12.00 uur | HCR Dallinga Sluiskil | |
Zondag | 06-apr | Zeeuwse Tocht | 35-75+Sterrit | 8.00-12.00 uur | HCR Dallinga Sluiskil | |
Woensdag | 09-apr | Sterrit Competitie | 13.30-20.30 uur | HCR Dallinga Sluiskil | ||
Zondag | 18-mei | Clubkampioenschap | 8.30 uur | RES Motorcross Axel | ||
Zaterdag | 23-aug | Mosselrit | Gravelrit | 50-90 | 8.00-10.00 | HCR Dallinga Sluiskil |
Zaterdag | 23-aug | Mosselrit | Wegrit | 28-60-90 km | 8.00-12.00 uur | HCR Dallinga Sluiskil |
Gravelrit | 50-90 km | |||||
Zondag | 24-aug | Avantirit | Wegrit | 28-60-sterrit | 8.00-12.00 uur | HCR Dallinga Sluiskil |
Gravelrit | 50 km | |||||
Zondag | 12-okt | TC Avanti VTT | VTT | 32-38-55 km | 8.00-12.00 uur | RES Motorcross Axel |
Kidstoer | 32 km |
Veel Fietsgenot rittenmeester Leen